☎ 0451 / 477 877
✉ khv-luebeck@t-online.de
Für den Kreispokal haben in der Saison 2024/2025 folgende Mannschaften gemeldet:
Männer: ATSV Stockelsdorf, VfL Bad Schwartau, MTV Lübeck I, MTV Lübeck II, TuS Lübeck I, TuS Lübeck II, SC Buntekuh, Eichholzer SV I, Eichholzer SV II, VfB Lübeck
Frauen: VfL Bad Schwartau, MTV Lübeck, TuS Lübeck I, TuS Lübeck II, TSV Schlutup, SC Buntekuh, VfB Lübeck, Preußen Reinfeld
1.Runde Männer Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
M-Pokal | 14089560 | Sa, 01.02.25 | VfB Lübeck | Freilos | |||
14089561 | Sa, 01.02.25 | MTV Lübeck 2 | Freilos | ||||
14089562 | Sa, 01.02.25 | TuS Lübeck | Freilos | ||||
14089563 | Sa, 01.02.25 | Eichholzer SV | Freilos | ||||
14089564 | Sa, 01.02.25 | MTV Lübeck | Freilos | ||||
14089565 | Sa, 01.02.25 | VfL Bad Schwartau | Freilos | ||||
14089566 | Sa, 01.02.25, 18:00h | 140826 | Eichholzer SV 2 | ATSV Stockelsdorf | |||
14089567 | So, 02.02.25, 17:30h | 140804 | TuS Lübeck 2 | SC BK Lübeck |
2. Runde Männer Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
M-Pokal | 14089571 | Sa, 01.03.25 | 14089566 | 14089567 | |||
14089569 | Sa, 01.03.25, 19:00h | 140804 | TuS Lübeck | Eichholzer SV | |||
14089570 | Sa, 01.03.25, 19:00h | 140821 | MTV Lübeck | VfL Bad Schwartau | |||
14089568 | So, 02.03.25, 18:00h | 140806 | VfB Lübeck | MTV Lübeck 2 |
Halbfinale Männer Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
M-Pokal | 14089572 | Sa, 26.04.25, 16:00h | 140804 | 14089568 | 14089569 | ||
14089573 | Sa, 26.04.25, 20:00h | 140804 | 14089570 | 14089571 |
Finale Männer Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
M-Pokal | 14089574 | So, 27.04.25, 17:00h | 140804 | HF 1 | HF 2 |
1. Runde Frauen Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
F-Pokal | 14089551 | Sa, 01.03.25, 16:00h | 141232 | SV Pr Reinfeld | SC BK Buntekuh | ||
14089553 | Sa, 01.03.25, 17:00h | 140804 | TuS Lübeck | TSV Schlutup | |||
14089552 | Sa, 01.03.25, 17:00h | 140821 | MTV Lübeck | TuS Lübeck 2 | |||
14089550 | So, 02.03.25, 16:00h | 140806 | VfB Lübeck | VfL Bad Schwartau |
Halbfinale Frauen Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
F-Pokal | 14089554 | Sa, 26.04.25, 14:00h | 140804 | 14089550 | 14089551 | ||
14089555 | Sa, 26.04.25, 18:00h | 140804 | 14089553 | 14089552 |
Finale Frauen Pokal
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
F-Pokal | 14089556 | So, 27.04.25, 15:00h | 140804 | HF 1 | HF 2 |